窝窝人体一级AVWWW_亚洲A∨中文无码字幕色三_欧美日韩一级中文字幕_桃色影院在线观看_影音先锋av资源网站_国产在线三级av网_欧美亚洲一区二区三区免费黄色电影_荷兰大尺度做爰未删减_亚洲人妻有码播放_免费日本欧美精品_无码男男做爰全过程免费_老司机精品福利视频86

2015年公司第二次面向社會(huì)招聘大學(xué)生綜合能力測(cè)試成績(jī)公示
  根據(jù)公司《第二次面向社會(huì)招聘大學(xué)生工作實(shí)施方案》的安排,2015年12月9日—16日公開(kāi)發(fā)布招聘信息和報(bào)名,共86人報(bào)名,其中47人符合報(bào)名條件,經(jīng)篩選有40人進(jìn)入到初步篩選入圍名單。12月19日公司組織對(duì)符合條件的報(bào)名人員提交的證件材料的原件進(jìn)行了復(fù)核。12月21日組織符合條件的40名報(bào)名人員進(jìn)行了筆試,按筆試成績(jī)從高到低進(jìn)行排名,前20名進(jìn)入12月23日面試環(huán)節(jié)。現(xiàn)將參加考試的綜合能力測(cè)試成績(jī)公示如下:
第二次招聘社會(huì)大學(xué)畢業(yè)生綜合成績(jī)排名
序號(hào) 姓名 性別 出生日期 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 所學(xué)專業(yè) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)權(quán)重60% 面試成績(jī) 面試成績(jī)權(quán)重40% 綜合成績(jī)
1 李旭 1987.05.21 本科 哈爾濱理工大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 85.50 51.30 90.50 36.20 87.50
2 宋麗娜 1993.03.20 本科 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 電氣化與自動(dòng)化 82.00 49.20 79.50 31.80 81.00
3 曲悅 1991.07.07 本科 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 75.00 45.00 84.58 33.83 78.83
4 姜躍 1989.12.01 本科 桂林電子科技大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 69.50 41.70 88.25 35.30 77.00
5 王子明 1992.08.28 本科 哈爾濱石油學(xué)院 土木工程 69.00 41.40 82.50 33.00 74.40
6 姜懿 1992.08.04 本科 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 熱能與動(dòng)力工程 71.50 42.90 76.25 30.50 73.40
7 張宇茁 1990.03.26 本科 齊齊哈爾大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 59.00 35.40 86.34 34.53 69.93
8 劉嘉龍 1993.02.18 本科 哈爾濱石油學(xué)院 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 54.00 32.40 89.25 35.70 68.10
9 周廣超 1993.04.29 本科 齊齊哈爾工程學(xué)院 土木工程 73.50 44.10 59.50 23.80 67.90
10 王昊 1992.06.04 本科 哈爾濱劍橋?qū)W院 電氣工程及其自動(dòng)化 54.50 32.70 87.75 35.10 67.80
11 劉雅楠 1993.01.12 本科 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 74.50 44.70 53.28 21.31 66.01
12 陳雪 1992.01.19 本科 東北大學(xué)秦皇島分校 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 60.00 36.00 74.59 29.84 65.84
13 彭彰 1992.05.07 本科 黑龍江科技大學(xué) 土木工程 54.00 32.40 82.25 32.90 65.30
14 李齊 1992.09.18 本科 東北林業(yè)大學(xué) 建設(shè)環(huán)境與設(shè)備工程 55.00 33.00 80.25 32.10 65.10
15 溫靜 1989.11.09 碩士 福建師范大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué) 66.00 39.60 63.33 25.33 64.93
16 姜麗穎 1988.11.21 本科 佳木斯大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 59.00 35.40 66.00 26.40 61.80
17 安毅 1991.07.24 本科 哈爾濱理工大學(xué) 自動(dòng)化 57.50 34.50 65.00 26.00 60.50
18 伊爾適 1993.09.08 本科 黑龍江工程學(xué)院 土木工程 53.00 31.80 66.25 26.50 58.30
19 房鑫 1993.11.02 本科 天津師范大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 58.00 34.80 57.28 22.91 57.71
20 郭東雨 1991.11.06 本科 吉林工商學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 56.00 33.60 59.61 23.84 57.44
第二次招聘社會(huì)大學(xué)畢業(yè)生綜合成績(jī)排名
序號(hào) 姓名 性別 出生日期 學(xué)歷 畢業(yè)學(xué)校 所學(xué)專業(yè) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)權(quán)重60% 面試成績(jī) 面試成績(jī)權(quán)重40% 綜合成績(jī)
21 王虹 1987.03.13 本科 黑龍江科技學(xué)院 土木工程 52.50 31.50 - - 31.50
22 黃磊 1985.12.26 本科 東北石油大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 52.50 31.50 - - 31.50
23 唐波 1986.01.30 本科 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 土木工程 52.00 31.20 - - 31.20
24 康淑璐 1987.09.25 本科 哈爾濱學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 49.50 29.70 - - 29.70
25 陳佳鋒 1991.07.01 本科 黑龍江工程學(xué)院 土木工程 49.50 29.70 - - 29.70
26 梁家寧 1991.11.24 本科 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化 49.50 29.70 - - 29.70
27 扈靜 1989.11.02 本科 黑龍江大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 49.00 29.40 - - 29.40
28 郭妍萍 1989.08.06 本科 河北邢臺(tái)學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué) 47.50 28.50 - - 28.50
29 孫少喆 1989.04.19 本科 黑龍江科技大學(xué) 土木工程 47.00 28.20 - - 28.20
30 魯智偉 1986.12.10 本科 黑龍江大學(xué) 自動(dòng)化 47.00 28.20 - - 28.20
31 范成亮 1986.09.25 本科 東北石油大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng) 46.50 27.90 - - 27.90
32 王智 1987.05.17 本科 哈爾濱理工大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 46.00 27.60 - - 27.60
33 李榮輝 1989.02.23 本科 黑龍江工程學(xué)院 土木工程 46.00 27.60 - - 27.60
34 徐守輝 1989.04.16 本科 黑龍江科技大學(xué) 土木工程 44.50 26.70 - - 26.70
35 韓麗麗 1991.06.11 本科 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 土木工程 43.00 25.80 - - 25.80
36 孫吉南 1991.07.20 本科 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 中文/對(duì)外漢語(yǔ) 41.00 24.60 - - 24.60
37 魏秀楓 1991.02.25 本科 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 39.50 23.70 - - 23.70
38 周超 1992.05.08 本科 東北石油大學(xué) 土木工程 38.00 22.80 - - 22.80
39 楊琳 1988.04.21 本科 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院 漢語(yǔ)言文學(xué) 36.00 21.60 - - 21.60
40 張靜 1986.04.09 本科 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 35.50 21.30 - - 21.30
                           
  以上情況請(qǐng)各單位公示7天,自12月23日起至12月29日止。公示期間,個(gè)人或單位可就公示對(duì)象存在的問(wèn)題,以口頭或書(shū)面形式進(jìn)行反映。以個(gè)人名義進(jìn)行反映的,須署真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式;以單位名義反映的,要加蓋公章。對(duì)反映的問(wèn)題,公司將認(rèn)真調(diào)查核實(shí),經(jīng)核實(shí)確有問(wèn)題的,取消其錄取資格。對(duì)線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
  受理單位及聯(lián)系方式:
  公司紀(jì)檢委:84601023 
  人力資源部:87600498
  哈爾濱中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司
       二O一五年十二月二十三日


點(diǎn)擊此處下載word版成績(jī)
哈爾濱中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司地址:哈爾濱河潤(rùn)街136號(hào) 客服電話:96377 郵編:150001
哈爾濱中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司地址網(wǎng)站icp備案號(hào):黑ICP備11006401號(hào)